Itineraries
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
Hiking
Itinerario n.1
| Title | Sentiero Naturalistico del MonteRosa - Belvedere - Fillar - Roffelstaffel - Pecetto |
|---|---|
| Start Point | Belvedere (1914 mt.) |
| End Point | Pecetto |
| Time travel | 3h |
| Degree of difficulty | (E): Escursionistica |
| Recommended period | Da Maggio a Ottobre |
| Features | Panoramico con vista sul Monte Rosa |
Itinerario n.2
| Title | Pecetto - Burki - Belvedere |
|---|---|
| Start Point | Pecetto (1365 mt.) |
| End Point | Belvedere (1914 mt.) |
| Time travel | 1h 30' |
| Degree of difficulty | (E): Escursionistica |
| difference in height | 545 mt. |
| Recommended period | Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre |
| Features | Itinerario Storico - Naturalistico |
Itinerario n.3
| Title | Belvedere - Rif. Zamboni |
|---|---|
| Start Point | Belvedere (1914 mt.) |
| End Point | Rif. Zamboni (2070 mt.) |
| Time travel | 45' |
| difference in height | 156 mt. |
| Recommended period | Giugno - Luglio - Agosto - Settembre |
| Features | Itinerario Panoramico - Scientifico |
Itinerario n.5
| Title | Rif. Zamboni - Piani Alti di Rosareccio - Pecetto |
|---|---|
| Start Point | Rif. Zamboni (2070 mt.) |
| End Point | Pecetto (1396 mt.) |
| Time travel | 2h 30' |
| difference in height | 701 mt. |
| Recommended period | Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre |
| Features | Itinerario Panoramico - Naturalistico |
Itinerario n.6
| Title | Pecetto - Capanna Eugenio Sella |
|---|---|
| Start Point | Pecetto (1369 mt.) |
| End Point | Capanna Eugenio Sella (3029 mt.) |
| Time travel | 4h 15' |
| Degree of difficulty | (EE): Escursionisti Esperti |
| difference in height | 1660 mt. |
| Recommended period | Luglio - Agosto - Settembre |
| Features | Attenzione Non sostare nei tratti esposti alla caduta massi Itinerario Naturalistico |
Itinerario n.8
| Title | Belvedere - Bivacco Belloni |
|---|---|
| Start Point | Belvedere (1914 mt.) |
| End Point | Bivacco Belloni (2509 mt.) |
| Time travel | 2h 30' |
| Degree of difficulty | (EE): Escursionisti Esperti |
| difference in height | 595 mt. |
| Recommended period | Luglio - Agosto - Settembre |
| Features | Itinerario Naturalistico |
Itinerario n.9
| Title | Belvedere - Capanna Marinelli |
|---|---|
| Start Point | Belvedere (1914 mt.) |
| End Point | Capanna Marinelli (3036 mt.) |
| Time travel | 3h 30' |
| Degree of difficulty | (EE): Escursionisti Esperti |
| difference in height | 1122 mt. |
| Recommended period | Luglio - Agosto - Settembre |
| Features | Itinerario Naturalistico |
Itinerario n.10
| Title | Pecetto - Bivacco Hinderbalmo - Pizzo Croce |
|---|---|
| Start Point | Pecetto (1369 mt.) |
| End Point | Pizzo Croce (2475 mt.) |
| Time travel | 3h 15' |
| Degree of difficulty | (E): Escursionistica |
| difference in height | 1106 mt. |
| Recommended period | Luglio - Agosto - Settembre |
| Features | Itinerario Panoramico e Naturalistico |
Itinerario n.11
| Title | Sentiero Panoramico - Staffa - Bill - Alpe Meccia - Alpe Sonobierg - Bill |
|---|---|
| Start Point | Staffa (1327 mt.) |
| End Point | Alpe del Bill (1663 mt.) |
| Time travel | 4h 15' |
| Degree of difficulty | (E): Escursionistica |
| difference in height | 336 mt. |
| Recommended period | Da Maggio a Ottobre |
| Features | Itinerario Panoramico |
Itinerario n.12
| Title | Macugnaga - Passo di Monte Moro |
|---|---|
| Start Point | Macugnaga - Staffa (1327 mt.) |
| End Point | Passo di Monte Moro (2796 mt.) |
| Time travel | 4h |
| Degree of difficulty | (E): Escursionistica |
| difference in height | 1469 mt. |
| Recommended period | Luglio - Agosto - Settembre |
| Features | Itinerario Panoramico - Storico |
Itinerario n.13
| Title | Staffa - Lago Secco - Alpe Bletz |
|---|---|
| Start Point | Staffa (1327 mt.) |
| End Point | Alpe Bletz (1699 mt.) |
| Time travel | 1h 45' |
| Degree of difficulty | (E): Escursionistica |
| difference in height | 372 mt. |
| Recommended period | Luglio - Agosto - Settembre |
| Features | Itinerario Naturalistico |
Itinerario n.14
| Title | Borca - Alpe Cicerwald |
|---|---|
| Start Point | Borca (1202 mt.) |
| End Point | Alpe Cicerval (1657 mt.) |
| Time travel | 1h 30' |
| Degree of difficulty | (E): Escursionistica |
| difference in height | 455 mt. |
| Recommended period | Da Maggio a Ottobre |
| Features | Itinerario Panoramico sul paese di Macugnaga |
Itinerario n.15
| Title | Lago delle Fate - Bivacco Lanti - Colle del Turlo |
|---|---|
| Start Point | Lago delle Fate (1309 mt.) |
| End Point | Colle del Turlo (2738 mt.) |
| Time travel | 5h |
| Degree of difficulty | (E): Escursionistica |
| difference in height | 1429 mt. |
| Recommended period | Luglio - Agosto - Settembre |
| Features | Itinerario Storico - Naturalistico |
Itinerario n.16
| Title | Lago delle Fate - Passo della Miniera |
|---|---|
| Start Point | Lago delle Fate (1309 mt.) |
| End Point | Passo della Miniera (2564 mt.) |
| Time travel | 4h 30' |
| Degree of difficulty | (EE): Escursionisti Esperti |
| difference in height | 1255 mt. |
| Recommended period | Da Giugno a Ottobre |
Itinerario n.17
| Title | Lago delle Fate - Colle della Bottigia |
|---|---|
| Start Point | Lago delle Fate (1309 mt.) |
| End Point | Colle della Bottiglia (2607 mt.) |
| Time travel | 4h 45' |
| Degree of difficulty | (E): Escursionisti Esperti EE |
| difference in height | 1298 mt. |
| Recommended period | Da Giugno a Ottobre |
| Features | Itinerario Storico - Naturalistico |
Itinerario n.18
| Title | Lago delle Fate - Colle del Piccolo Altare |
|---|---|
| Start Point | Lago delle Fate (1309 mt.) |
| End Point | Colle del Piccolo Altare (2627 mt.) |
| Time travel | 4h 45' |
| Degree of difficulty | (E): Escursionisti Esperti EE |
| difference in height | 1318 mt. |
| Recommended period | Da Giugno a Ottobre |
| Features | Itinerario Storico - Naturalistco |
Itinerario n.19
| Title | Pestarena - Bivacco Amici della Val Moriana |
|---|---|
| Start Point | Pestarena (1075 mt.) |
| End Point | Bivacco Amici della Val Moriana (1795 mt.) |
| Time travel | 2h 30' |
| Degree of difficulty | (E): Escursionistica |
| difference in height | 750 mt. |
| Recommended period | Da Giugno a Ottobre |
| Features | Itinerario Naturalistico |
Itinerario n.20
| Title | Pestarena - Stabioli |
|---|---|
| Start Point | Pestarena (1036 mt.) |
| End Point | Stabioli (1114 mt.) |
| Time travel | 30' |
| Degree of difficulty | (E): Escursionistica |
| difference in height | 78 mt. |
| Recommended period | Da Maggio a Ottobre |
| Features | Itinerario Panoramico |