Itinéraires
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
Excursion - Promenade
Itinerario n.1
Prénom | Description |
---|---|
Titre | Sentiero Naturalistico del MonteRosa - Belvedere - Fillar - Roffelstaffel - Pecetto |
Point de départ | Belvedere (1914 mt.) |
Point d'arrivée | Pecetto |
Temps de Voyage | 3h |
Degré de difficulté | (E): Escursionistica |
Période recommandée | Da Maggio a Ottobre |
Caractéristiques | Panoramico con vista sul Monte Rosa |
Itinerario n.2
Prénom | Description |
---|---|
Titre | Pecetto - Burki - Belvedere |
Point de départ | Pecetto (1365 mt.) |
Point d'arrivée | Belvedere (1914 mt.) |
Temps de Voyage | 1h 30' |
Degré de difficulté | (E): Escursionistica |
Niveau différence | 545 mt. |
Période recommandée | Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre |
Caractéristiques | Itinerario Storico - Naturalistico |
Itinerario n.3
Prénom | Description |
---|---|
Titre | Belvedere - Rif. Zamboni |
Point de départ | Belvedere (1914 mt.) |
Point d'arrivée | Rif. Zamboni (2070 mt.) |
Temps de Voyage | 45' |
Niveau différence | 156 mt. |
Période recommandée | Giugno - Luglio - Agosto - Settembre |
Caractéristiques | Itinerario Panoramico - Scientifico |
Itinerario n.5
Prénom | Description |
---|---|
Titre | Rif. Zamboni - Piani Alti di Rosareccio - Pecetto |
Point de départ | Rif. Zamboni (2070 mt.) |
Point d'arrivée | Pecetto (1396 mt.) |
Temps de Voyage | 2h 30' |
Niveau différence | 701 mt. |
Période recommandée | Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre |
Caractéristiques | Itinerario Panoramico - Naturalistico |
Itinerario n.6
Prénom | Description |
---|---|
Titre | Pecetto - Capanna Eugenio Sella |
Point de départ | Pecetto (1369 mt.) |
Point d'arrivée | Capanna Eugenio Sella (3029 mt.) |
Temps de Voyage | 4h 15' |
Degré de difficulté | (EE): Escursionisti Esperti |
Niveau différence | 1660 mt. |
Période recommandée | Luglio - Agosto - Settembre |
Caractéristiques | Attenzione Non sostare nei tratti esposti alla caduta massi Itinerario Naturalistico |
Itinerario n.8
Prénom | Description |
---|---|
Titre | Belvedere - Bivacco Belloni |
Point de départ | Belvedere (1914 mt.) |
Point d'arrivée | Bivacco Belloni (2509 mt.) |
Temps de Voyage | 2h 30' |
Degré de difficulté | (EE): Escursionisti Esperti |
Niveau différence | 595 mt. |
Période recommandée | Luglio - Agosto - Settembre |
Caractéristiques | Itinerario Naturalistico |
Itinerario n.9
Prénom | Description |
---|---|
Titre | Belvedere - Capanna Marinelli |
Point de départ | Belvedere (1914 mt.) |
Point d'arrivée | Capanna Marinelli (3036 mt.) |
Temps de Voyage | 3h 30' |
Degré de difficulté | (EE): Escursionisti Esperti |
Niveau différence | 1122 mt. |
Période recommandée | Luglio - Agosto - Settembre |
Caractéristiques | Itinerario Naturalistico |
Itinerario n.10
Prénom | Description |
---|---|
Titre | Pecetto - Bivacco Hinderbalmo - Pizzo Croce |
Point de départ | Pecetto (1369 mt.) |
Point d'arrivée | Pizzo Croce (2475 mt.) |
Temps de Voyage | 3h 15' |
Degré de difficulté | (E): Escursionistica |
Niveau différence | 1106 mt. |
Période recommandée | Luglio - Agosto - Settembre |
Caractéristiques | Itinerario Panoramico e Naturalistico |
Itinerario n.11
Prénom | Description |
---|---|
Titre | Sentiero Panoramico - Staffa - Bill - Alpe Meccia - Alpe Sonobierg - Bill |
Point de départ | Staffa (1327 mt.) |
Point d'arrivée | Alpe del Bill (1663 mt.) |
Temps de Voyage | 4h 15' |
Degré de difficulté | (E): Escursionistica |
Niveau différence | 336 mt. |
Période recommandée | Da Maggio a Ottobre |
Caractéristiques | Itinerario Panoramico |
Itinerario n.12
Prénom | Description |
---|---|
Titre | Macugnaga - Passo di Monte Moro |
Point de départ | Macugnaga - Staffa (1327 mt.) |
Point d'arrivée | Passo di Monte Moro (2796 mt.) |
Temps de Voyage | 4h |
Degré de difficulté | (E): Escursionistica |
Niveau différence | 1469 mt. |
Période recommandée | Luglio - Agosto - Settembre |
Caractéristiques | Itinerario Panoramico - Storico |
Itinerario n.13
Prénom | Description |
---|---|
Titre | Staffa - Lago Secco - Alpe Bletz |
Point de départ | Staffa (1327 mt.) |
Point d'arrivée | Alpe Bletz (1699 mt.) |
Temps de Voyage | 1h 45' |
Degré de difficulté | (E): Escursionistica |
Niveau différence | 372 mt. |
Période recommandée | Luglio - Agosto - Settembre |
Caractéristiques | Itinerario Naturalistico |
Itinerario n.14
Prénom | Description |
---|---|
Titre | Borca - Alpe Cicerwald |
Point de départ | Borca (1202 mt.) |
Point d'arrivée | Alpe Cicerval (1657 mt.) |
Temps de Voyage | 1h 30' |
Degré de difficulté | (E): Escursionistica |
Niveau différence | 455 mt. |
Période recommandée | Da Maggio a Ottobre |
Caractéristiques | Itinerario Panoramico sul paese di Macugnaga |
Itinerario n.15
Prénom | Description |
---|---|
Titre | Lago delle Fate - Bivacco Lanti - Colle del Turlo |
Point de départ | Lago delle Fate (1309 mt.) |
Point d'arrivée | Colle del Turlo (2738 mt.) |
Temps de Voyage | 5h |
Degré de difficulté | (E): Escursionistica |
Niveau différence | 1429 mt. |
Période recommandée | Luglio - Agosto - Settembre |
Caractéristiques | Itinerario Storico - Naturalistico |
Itinerario n.16
Prénom | Description |
---|---|
Titre | Lago delle Fate - Passo della Miniera |
Point de départ | Lago delle Fate (1309 mt.) |
Point d'arrivée | Passo della Miniera (2564 mt.) |
Temps de Voyage | 4h 30' |
Degré de difficulté | (EE): Escursionisti Esperti |
Niveau différence | 1255 mt. |
Période recommandée | Da Giugno a Ottobre |
Itinerario n.17
Prénom | Description |
---|---|
Titre | Lago delle Fate - Colle della Bottigia |
Point de départ | Lago delle Fate (1309 mt.) |
Point d'arrivée | Colle della Bottiglia (2607 mt.) |
Temps de Voyage | 4h 45' |
Degré de difficulté | (E): Escursionisti Esperti EE |
Niveau différence | 1298 mt. |
Période recommandée | Da Giugno a Ottobre |
Caractéristiques | Itinerario Storico - Naturalistico |
Itinerario n.18
Prénom | Description |
---|---|
Titre | Lago delle Fate - Colle del Piccolo Altare |
Point de départ | Lago delle Fate (1309 mt.) |
Point d'arrivée | Colle del Piccolo Altare (2627 mt.) |
Temps de Voyage | 4h 45' |
Degré de difficulté | (E): Escursionisti Esperti EE |
Niveau différence | 1318 mt. |
Période recommandée | Da Giugno a Ottobre |
Caractéristiques | Itinerario Storico - Naturalistco |
Itinerario n.19
Prénom | Description |
---|---|
Titre | Pestarena - Bivacco Amici della Val Moriana |
Point de départ | Pestarena (1075 mt.) |
Point d'arrivée | Bivacco Amici della Val Moriana (1795 mt.) |
Temps de Voyage | 2h 30' |
Degré de difficulté | (E): Escursionistica |
Niveau différence | 750 mt. |
Période recommandée | Da Giugno a Ottobre |
Caractéristiques | Itinerario Naturalistico |
Itinerario n.20
Prénom | Description |
---|---|
Titre | Pestarena - Stabioli |
Point de départ | Pestarena (1036 mt.) |
Point d'arrivée | Stabioli (1114 mt.) |
Temps de Voyage | 30' |
Degré de difficulté | (E): Escursionistica |
Niveau différence | 78 mt. |
Période recommandée | Da Maggio a Ottobre |
Caractéristiques | Itinerario Panoramico |