Indirizzo
Piazza Municipio n.128876 Macugnaga (VB)
Mappa
Coordinate: 45°58'0''N 7°58'0''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
Téléphone |
0324.65009 |
---|---|
Fax |
0324.65817 |
Courriel |
protocollo@comune.macugnaga.vb.it |
PEC |
comune.macugnaga.vb@cert.legalmail.it |
Modalità di accesso
L'accesso è possibile mediante rampa per disabili, la quale permette di raggiungere il piano terreno.
I piani primo (uffici) e secondo (sala consiglio/giunta/associazioni) sono accessibili e raggiungibili mediante ascensore interno di dimensioni adeguate anche per consentire il corretto accesso ai disabili.
Données générales
Prénom | Description |
---|---|
Code fiscal / Numéro de TVA | 00421450032 |
Code de facturation | UF8YDB Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Code ISTAT | 103039 |
Code du cadastre | E790 |
Codice iPA | c_e790 |
Compte courant | Nuovo IBAN dal 01.01.2025: POSTE ITALIANE SPA Conto Intestato a COMUNE DI MACUGNAGA IT28C0760103200001073178269 Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX Giroconto Banca d'Italia: Tesoreria Unica presso Banca d’Italia: TU-117-0301045 IBAN: IT02Z 01000 04306 TU0000004697 |
Données démographiques
Prénom | Description |
---|---|
Nombre d'habitants | 492 (au 31/12/2024) |
Nombre de familles | 280 |
Dénomination des habitants | Macugnaghesi |
Fête patronale | 15 Agosto - S.Maria Assunta |
Jour de marché | Venerdì |
Données géographiques
Prénom | Description |
---|---|
Surface (km2) | 99,4 |
Altitude | 1327 |
Altitude minimum | 945 |
Altitude maximum | 4634 |
Zone altimétrique ISTAT | Montagna |
Latitude | 45° 58' 5'' 0 |
Longitude | 7° 58' 2'' 0 |
Limites communales | Alagna Valsesia Bannio Anzino Carcoforo Ceppo Morelli Vanzone Stato Svizzero |
Distance du chef-lieu de province (km) | 56 |
Distance de la ville de référence | - - Domodossola (42 Km), Milano (147 Km), Novara (133 Km), Torino (195 Km) |
Subdivisions
Prénom | Description |
---|---|
Hameaux | Borca, Fornarelli, Isella, Motta, Opaco, Pecetto, Pestarena, Stabioli, Staffa, Testa |
Alpages | Quarazza, Burky, Belvedere, Rosareccio, Zamboni, Cicervald, Alpe Bill |
Territoire et climat
Prénom | Description |
---|---|
Montagnes | Monte Moro (3204 mt.), Punta Gnifetti (4559 mt.), Punta Dufour (4633 mt.), Punta Jazzi (3818 mt.), Zumstein (4561 mt.) |
Fleuves | Torrente Anza |
Lacs | Lago Maggiore (62 Km) - Lago D'Orta (58 Km) - Lago di Mergozzo (50 Km) |
Climat | Estati Fresche, Inverni Rigidi |