Indirizzo
Piazza Municipio n.128876 Macugnaga (VB)
Mappa
Coordinate: 45°58'0''N 7°58'0''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
Phone |
0324.65009 |
---|---|
Fax |
0324.65817 |
protocollo@comune.macugnaga.vb.it |
|
PEC |
comune.macugnaga.vb@cert.legalmail.it |
Modalità di accesso
L'accesso è possibile mediante rampa per disabili, la quale permette di raggiungere il piano terreno.
I piani primo (uffici) e secondo (sala consiglio/giunta/associazioni) sono accessibili e raggiungibili mediante ascensore interno di dimensioni adeguate anche per consentire il corretto accesso ai disabili.
General Data
Name | Description |
---|---|
Fiscal code / VAT number | 00421450032 |
Billing code | UF8YDB View all e-billing data (Opens in new tab) |
ISTAT Code | 103039 |
Cadastral Code | E790 |
iPA code | c_e790 |
Bank account | Nuovo IBAN dal 01.01.2025: POSTE ITALIANE SPA Conto Intestato a COMUNE DI MACUGNAGA IT28C0760103200001073178269 Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX Giroconto Banca d'Italia: Tesoreria Unica presso Banca d’Italia: TU-117-0301045 IBAN: IT02Z 01000 04306 TU0000004697 |
Demographic data
Name | Description |
---|---|
Number of inhabitants | 492 (to 31/12/2024) |
Number of families | 280 |
Name of inhabitants | Macugnaghesi |
Patron saint's festival | 15 Agosto - S.Maria Assunta |
Market day | Venerdì |
Geographic data
Name | Description |
---|---|
Area (skm) | 99,4 |
Altitude | 1327 |
Min. altitude | 945 |
Max. altitude | 4634 |
ISTAT Elevation zone | Montagna |
Latitude | 45° 58' 5'' 0 |
Longitude | 7° 58' 2'' 0 |
Municipal boundaries | Alagna Valsesia Bannio Anzino Carcoforo Ceppo Morelli Vanzone Stato Svizzero |
Distance to provincial capital (km) | 56 |
Distance to main cities | - - Domodossola (42 Km), Milano (147 Km), Novara (133 Km), Torino (195 Km) |
Subdivisions
Name | Description |
---|---|
Hamlets | Borca, Fornarelli, Isella, Motta, Opaco, Pecetto, Pestarena, Stabioli, Staffa, Testa |
Alpine pastures | Quarazza, Burky, Belvedere, Rosareccio, Zamboni, Cicervald, Alpe Bill |
Territory and climate
Name | Description |
---|---|
Mountains | Monte Moro (3204 mt.), Punta Gnifetti (4559 mt.), Punta Dufour (4633 mt.), Punta Jazzi (3818 mt.), Zumstein (4561 mt.) |
Rivers | Torrente Anza |
Lakes | Lago Maggiore (62 Km) - Lago D'Orta (58 Km) - Lago di Mergozzo (50 Km) |
Climate | Estati Fresche, Inverni Rigidi |