Elezioni Politiche 2018
4 March 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Votes | % |
|---|---|---|
| MIRELLA CRISTINA | 179 | 62,59% |
| SIMONA PEDROLI | 49 | 17,13% |
| VITTORIA ALBERTINI | 48 | 16,78% |
| DIEGO BRIGNOLI | 7 | 2,45% |
| VIVIANA ZANOTTI | 2 | 0,70% |
| SARA BACCHETTA | 1 | 0,35% |
| LAURA DELLA BIANCA | 0 | 0,00% |
| SARA FERRARO | 0 | 0,00% |
| ADELE GIULIA BALDI | 0 | 0,00% |
Percentage graph
MIRELLA CRISTINA
179 voti (62,59%)
SIMONA PEDROLI
49 voti (17,13%)
VITTORIA ALBERTINI
48 voti (16,78%)
DIEGO BRIGNOLI
7 voti (2,45%)
VIVIANA ZANOTTI
2 voti (0,70%)
SARA BACCHETTA
1 voti (0,35%)
LAURA DELLA BIANCA
0 voti (0,00%)
SARA FERRARO
0 voti (0,00%)
ADELE GIULIA BALDI
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| List | Votes | % |
|---|---|---|
| Lega | 107 | 39,34% |
| Forza Italia | 53 | 19,49% |
| Movimento 5 Stelle | 43 | 15,81% |
| Partito Democratico | 40 | 14,71% |
| Fratelli d'Italia | 12 | 4,41% |
| Liberi e Uguali | 7 | 2,57% |
| +Europa | 5 | 1,84% |
| Noi con l'Italia | 2 | 0,74% |
| Potere al Popolo! | 1 | 0,37% |
| Il Popolo della Famiglia | 1 | 0,37% |
| Insieme | 1 | 0,37% |
| Partito Valore Umano | 0 | 0,00% |
| Casapound Italia | 0 | 0,00% |
| Italia agli Italiani | 0 | 0,00% |
| Civica Popolare | 0 | 0,00% |
Percentage graph
Lega
107 voti (39,34%)
Forza Italia
53 voti (19,49%)
Movimento 5 Stelle
43 voti (15,81%)
Partito Democratico
40 voti (14,71%)
Fratelli d'Italia
12 voti (4,41%)
Liberi e Uguali
7 voti (2,57%)
+Europa
5 voti (1,84%)
Noi con l'Italia
2 voti (0,74%)
Potere al Popolo!
1 voti (0,37%)
Il Popolo della Famiglia
1 voti (0,37%)
Insieme
1 voti (0,37%)
Partito Valore Umano
0 voti (0,00%)
Casapound Italia
0 voti (0,00%)
Italia agli Italiani
0 voti (0,00%)
Civica Popolare
0 voti (0,00%)
Electors and voters
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Electors | Male electors | 242 | - |
| Female electors | 221 | - | |
| Totale | 463 | - | |
| Votanti - Dato finale | Male electors | 160 | 66,12% |
| Female electors | 144 | 65,16% | |
| Totale | 304 | 65,66% |
Ballot papers
| Ballot papers | # | % |
|---|---|---|
| Valid ballot papers | 286 | 94,08% |
| Blank ballot papers | 0 | 0,00% |
| Spoilt ballot papers | 18 | 5,92% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Votes | % |
|---|---|---|
| GAETANO NASTRI | 169 | 60,79% |
| ELENA FERRARA | 51 | 18,35% |
| FABIO BARBIERI | 43 | 15,47% |
| ROBERTO LEGGERO | 7 | 2,52% |
| GIUSEPPE DE GIOVANNINI | 3 | 1,08% |
| DANIELE CHERUBIN | 2 | 0,72% |
| BIAGIO ROSSO | 1 | 0,36% |
| ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ | 1 | 0,36% |
| MONICA TOSI | 1 | 0,36% |
| LORENZO BAUDO | 0 | 0,00% |
| ANTONIO TEDESCO | 0 | 0,00% |
Percentage graph
GAETANO NASTRI
169 voti (60,79%)
ELENA FERRARA
51 voti (18,35%)
FABIO BARBIERI
43 voti (15,47%)
ROBERTO LEGGERO
7 voti (2,52%)
GIUSEPPE DE GIOVANNINI
3 voti (1,08%)
DANIELE CHERUBIN
2 voti (0,72%)
BIAGIO ROSSO
1 voti (0,36%)
ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ
1 voti (0,36%)
MONICA TOSI
1 voti (0,36%)
LORENZO BAUDO
0 voti (0,00%)
ANTONIO TEDESCO
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| List | Votes | % |
|---|---|---|
| LEGA | 97 | 37,31% |
| FORZA ITALIA | 53 | 20,38% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 38 | 14,62% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 38 | 14,62% |
| FRATELLI D'ITALIA | 11 | 4,23% |
| EUROPA | 8 | 3,08% |
| LIBERI E UGUALI | 7 | 2,69% |
| NOI CON L'ITALIA | 2 | 0,77% |
| GRANDE NORD | 1 | 0,38% |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 1 | 0,38% |
| INSIEME | 1 | 0,38% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,38% |
| CASAPOUND ITALIA | 1 | 0,38% |
| POTERE AL POPOLO | 1 | 0,38% |
| CIVICA POPOLARE | 0 | 0,00% |
| PARTITO VALORE UMANO | 0 | 0,00% |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 0 | 0,00% |
Percentage graph
LEGA
97 voti (37,31%)
FORZA ITALIA
53 voti (20,38%)
MOVIMENTO 5 STELLE
38 voti (14,62%)
PARTITO DEMOCRATICO
38 voti (14,62%)
FRATELLI D'ITALIA
11 voti (4,23%)
EUROPA
8 voti (3,08%)
LIBERI E UGUALI
7 voti (2,69%)
NOI CON L'ITALIA
2 voti (0,77%)
GRANDE NORD
1 voti (0,38%)
ITALIA AGLI ITALIANI
1 voti (0,38%)
INSIEME
1 voti (0,38%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
1 voti (0,38%)
CASAPOUND ITALIA
1 voti (0,38%)
POTERE AL POPOLO
1 voti (0,38%)
CIVICA POPOLARE
0 voti (0,00%)
PARTITO VALORE UMANO
0 voti (0,00%)
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
0 voti (0,00%)
Electors and voters
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Electors | Male electors | 230 | - |
| Female electors | 215 | - | |
| Totale | 445 | - | |
| Votanti - Dato finale | Male electors | 150 | 65,22% |
| Female electors | 139 | 64,65% | |
| Totale | 289 | 64,94% |
Ballot papers
| Ballot papers | # | % |
|---|---|---|
| Valid ballot papers | 278 | 96,19% |
| Blank ballot papers | 2 | 0,69% |
| Spoilt ballot papers | 9 | 3,11% |