Elezioni Politiche 2013
24 - 25 February 2013
Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Risultati spoglio schede comunali.
Camera dei Deputati
List of lists
| List | Votes | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Libertà (PDL) | 94 | 31,97% |
| MoVimento 5 Stelle (M5S) | 48 | 16,33% |
| Partito Democratico (PD) | 42 | 14,29% |
| Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 39 | 13,27% |
| Lega Nord (LN) | 32 | 10,88% |
| Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 26 | 8,84% |
| Fare per fermare il declino | 7 | 2,38% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 4 | 1,36% |
| Forza Nuova | 1 | 0,34% |
| Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC) | 1 | 0,34% |
| Centro Democratico | 0 | 0,00% |
| Futuro e Libertà per l’Italia (FLI) | 0 | 0,00% |
| La Destra | 0 | 0,00% |
| Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 0 | 0,00% |
| Movimento PPA (Partito Pensiero Azione) | 0 | 0,00% |
| Rivoluzione Civile - Ingroia | 0 | 0,00% |
Percentage graph
Il Popolo della Libertà (PDL)
94 voti (31,97%)
MoVimento 5 Stelle (M5S)
48 voti (16,33%)
Partito Democratico (PD)
42 voti (14,29%)
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
39 voti (13,27%)
Lega Nord (LN)
32 voti (10,88%)
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
26 voti (8,84%)
Fare per fermare il declino
7 voti (2,38%)
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
4 voti (1,36%)
Forza Nuova
1 voti (0,34%)
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC)
1 voti (0,34%)
Centro Democratico
0 voti (0,00%)
Futuro e Libertà per l’Italia (FLI)
0 voti (0,00%)
La Destra
0 voti (0,00%)
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
0 voti (0,00%)
Movimento PPA (Partito Pensiero Azione)
0 voti (0,00%)
Rivoluzione Civile - Ingroia
0 voti (0,00%)
Electors and voters
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Electors | Male electors | 261 | - |
| Female electors | 242 | - | |
| Totale | 503 | - | |
| Votanti - Dato finale | Male electors | 159 | 60,92% |
| Female electors | 156 | 64,46% | |
| Totale | 315 | 62,62% |
Ballot papers
| Ballot papers | # | % |
|---|---|---|
| Valid ballot papers | 294 | 93,33% |
| Blank ballot papers | 1 | 0,32% |
| Spoilt ballot papers | 20 | 6,35% |
Senato della Repubblica
List of lists
| List | Votes | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Libertà (PDL) | 86 | 30,71% |
| MoVimento 5 Stelle (M5S) | 45 | 16,07% |
| Partito Democratico (PD) | 43 | 15,36% |
| Lega Nord (LN) | 36 | 12,86% |
| Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 35 | 12,50% |
| Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 22 | 7,86% |
| Fare per fermare il declino | 5 | 1,79% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 4 | 1,43% |
| CasaPound Italia | 1 | 0,36% |
| La Destra | 1 | 0,36% |
| Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 1 | 0,36% |
| Partito Pensionati | 1 | 0,36% |
| Centro Democratico | 0 | 0,00% |
| Forza Nuova | 0 | 0,00% |
| Partito Comunista dei Lavoratori (PCL) | 0 | 0,00% |
| Rivoluzione Civile - Ingroia | 0 | 0,00% |
Percentage graph
Il Popolo della Libertà (PDL)
86 voti (30,71%)
MoVimento 5 Stelle (M5S)
45 voti (16,07%)
Partito Democratico (PD)
43 voti (15,36%)
Lega Nord (LN)
36 voti (12,86%)
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
35 voti (12,50%)
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
22 voti (7,86%)
Fare per fermare il declino
5 voti (1,79%)
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
4 voti (1,43%)
CasaPound Italia
1 voti (0,36%)
La Destra
1 voti (0,36%)
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
1 voti (0,36%)
Partito Pensionati
1 voti (0,36%)
Centro Democratico
0 voti (0,00%)
Forza Nuova
0 voti (0,00%)
Partito Comunista dei Lavoratori (PCL)
0 voti (0,00%)
Rivoluzione Civile - Ingroia
0 voti (0,00%)
Electors and voters
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Electors | Male electors | 249 | - |
| Female electors | 233 | - | |
| Totale | 482 | - | |
| Votanti - Dato finale | Male electors | 149 | 59,84% |
| Female electors | 150 | 64,38% | |
| Totale | 299 | 62,03% |
Ballot papers
| Ballot papers | # | % |
|---|---|---|
| Valid ballot papers | 280 | 93,65% |
| Blank ballot papers | 1 | 0,33% |
| Spoilt ballot papers | 18 | 6,02% |