Elezioni Regionali 2024
8 - 9 Juni 2024
Coalizioni
Coalizione | Präsidentschaftskandidat | Stimmen | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 194 | 72,39% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 46 | 17,16% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 10 | 3,73% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 5 | 1,87% |
Libertà | Alberto Costanzo | 0 | 0,00% |
Percentage graph
Alberto Cirio
194 voti (76,08%)
Gianna Pentenero
46 voti (18,04%)
Sarah Disabato
10 voti (3,92%)
Francesca Frediani
5 voti (1,96%)
Alberto Costanzo
0 voti (0,00%)
Liste circoscrizionali
Liste | Stimmen | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 59 | 27,96% |
Lega | 50 | 23,70% |
Partito Democratico | 28 | 13,27% |
Forza Italia | 27 | 12,80% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 24 | 11,37% |
Movimento 5 stelle | 7 | 3,32% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 7 | 3,32% |
Piemonte popolare | 2 | 0,95% |
Lista civica Pentenero | 2 | 0,95% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 2 | 0,95% |
Stati Uniti d’Europa | 2 | 0,95% |
Noi moderati | 1 | 0,47% |
Libertà | 0 | 0,00% |
Percentage graph
Fratelli d'Italia
59 voti (27,96%)
Lega
50 voti (23,70%)
Partito Democratico
28 voti (13,27%)
Forza Italia
27 voti (12,80%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
24 voti (11,37%)
Movimento 5 stelle
7 voti (3,32%)
Alleanza Verdi e Sinistra
7 voti (3,32%)
Piemonte popolare
2 voti (0,95%)
Lista civica Pentenero
2 voti (0,95%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
2 voti (0,95%)
Stati Uniti d’Europa
2 voti (0,95%)
Noi moderati
1 voti (0,47%)
Libertà
0 voti (0,00%)
Statistiken
Wähler und Abstimmende
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Wähler | Männliche Wähler | 267 | - |
Weibliche Wähler | 248 | - | |
Totale | 515 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 54 | 10,49% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 128 | 24,85% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 235 | 45,63% |
Votanti - Dato finale | Männliche Wähler | 137 | 51,31% |
Weibliche Wähler | 131 | 52,82% | |
Totale | 268 | 52,04% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Gültige Stimmzettel | 268 | 100,00% |
Leere Stimmzettel | 0 | 0,00% |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,00% |