Elezioni Politiche 2022
25 September 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Stimmen | % |
---|---|---|
ALBERTO LUIGI GUSMEROLI | 13 | 4,38% |
EMANUELA ALLEGRA - DETTA MILU' | 1 | 0,34% |
VITTORIO BARAZZOTTO | 0 | 0,00% |
DANIELE CHERUBIN | 0 | 0,00% |
MARIO IACOPINO | 0 | 0,00% |
MATTIA BIANCHI | 0 | 0,00% |
ELEONORA CHIODO | 0 | 0,00% |
Percentage graph
ALBERTO LUIGI GUSMEROLI
13 voti (4,38%)
EMANUELA ALLEGRA - DETTA MILU'
1 voti (0,34%)
VITTORIO BARAZZOTTO
0 voti (0,00%)
DANIELE CHERUBIN
0 voti (0,00%)
MARIO IACOPINO
0 voti (0,00%)
MATTIA BIANCHI
0 voti (0,00%)
ELEONORA CHIODO
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Liste | Stimmen | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 101 | 35,69% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 50 | 17,67% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 43 | 15,19% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 30 | 10,60% |
FORZA ITALIA | 26 | 9,19% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 14 | 4,95% |
+EUROPA | 9 | 3,18% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 1,41% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 3 | 1,06% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,35% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,35% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 0,35% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0,00% |
Percentage graph

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
101 voti (35,69%)

LEGA PER SALVINI PREMIER
50 voti (17,67%)

PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
43 voti (15,19%)

AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
30 voti (10,60%)

FORZA ITALIA
26 voti (9,19%)

MOVIMENTO 5 STELLE
14 voti (4,95%)

+EUROPA
9 voti (3,18%)

ALLEANZA VERDI E SINISTRA
4 voti (1,41%)

ITALEXIT PER L'ITALIA
3 voti (1,06%)

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
1 voti (0,35%)

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
1 voti (0,35%)

ITALIA SOVRANA E POPOLARE
1 voti (0,35%)

NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
0 voti (0,00%)
Wähler und Abstimmende
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Wähler | Männliche Wähler | 238 | - |
Weibliche Wähler | 209 | - | |
Totale | 447 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 115 | 25,73% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 266 | 59,51% |
Votanti - Dato finale | Männliche Wähler | 167 | 70,17% |
Weibliche Wähler | 147 | 70,33% | |
Totale | 314 | 70,25% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Gültige Stimmzettel | 297 | 94,59% |
Leere Stimmzettel | 1 | 0,32% |
Ungültige Stimmzettel | 16 | 5,10% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Stimmen | % |
---|---|---|
GAETANO NASTRI | 8 | 2,71% |
ROSSANO PIROVANO | 2 | 0,68% |
SERGIO BELTRAME | 0 | 0,00% |
PAUL RENATO ROSETTE | 0 | 0,00% |
LUCA ZACCHERO | 0 | 0,00% |
ROBERTO CATALDO FAGGIANO | 0 | 0,00% |
GALGANO PALAFERRI | 0 | 0,00% |
ELEONORA VETERE | 0 | 0,00% |
FRANCESCA BUCINO | 0 | 0,00% |
GABRIELE ARATI | 0 | 0,00% |
Percentage graph
GAETANO NASTRI
8 voti (2,71%)
ROSSANO PIROVANO
2 voti (0,68%)
SERGIO BELTRAME
0 voti (0,00%)
PAUL RENATO ROSETTE
0 voti (0,00%)
LUCA ZACCHERO
0 voti (0,00%)
ROBERTO CATALDO FAGGIANO
0 voti (0,00%)
GALGANO PALAFERRI
0 voti (0,00%)
ELEONORA VETERE
0 voti (0,00%)
FRANCESCA BUCINO
0 voti (0,00%)
GABRIELE ARATI
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Liste | Stimmen | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 104 | 36,49% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 52 | 18,25% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 47 | 16,49% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 25 | 8,77% |
FORZA ITALIA | 21 | 7,37% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 15 | 5,26% |
+EUROPA | 5 | 1,75% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 1,75% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 4 | 1,40% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 1,40% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1,05% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0,00% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0,00% |
VITA | 0 | 0,00% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0,00% |
Percentage graph

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
104 voti (36,49%)

LEGA PER SALVINI PREMIER
52 voti (18,25%)

PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
47 voti (16,49%)

AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
25 voti (8,77%)

FORZA ITALIA
21 voti (7,37%)

MOVIMENTO 5 STELLE
15 voti (5,26%)

+EUROPA
5 voti (1,75%)

ALLEANZA VERDI E SINISTRA
5 voti (1,75%)

ITALEXIT PER L'ITALIA
4 voti (1,40%)

ITALIA SOVRANA E POPOLARE
4 voti (1,40%)

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
3 voti (1,05%)

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
0 voti (0,00%)

NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
0 voti (0,00%)

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
0 voti (0,00%)

VITA
0 voti (0,00%)

ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
0 voti (0,00%)
Wähler und Abstimmende
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Wähler | Männliche Wähler | 238 | - |
Weibliche Wähler | 209 | - | |
Totale | 447 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 115 | 25,73% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 266 | 59,51% |
Votanti - Dato finale | Männliche Wähler | 167 | 70,17% |
Weibliche Wähler | 147 | 70,33% | |
Totale | 314 | 70,25% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Gültige Stimmzettel | 295 | 93,95% |
Leere Stimmzettel | 3 | 0,96% |
Ungültige Stimmzettel | 16 | 5,10% |