Elezioni Europee 2024
8 - 9 Juni 2024
Übersicht Listen
Liste | Stimmen | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 104 | 40,63% |
Lega Salvini Premier | 41 | 16,02% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 35 | 13,67% |
Partito Democratico | 30 | 11,72% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 14 | 5,47% |
Azione - Siamo Europei | 8 | 3,13% |
Movimento 5 Stelle | 8 | 3,13% |
Stati Uniti D'europa | 6 | 2,34% |
Pace Terra Dignita' | 6 | 2,34% |
Liberta' | 4 | 1,56% |
Alternativa Popolare | 0 | 0,00% |
Rassemblement Valdôtain | 0 | 0,00% |
Percentage graph
Fratelli d'Italia
104 voti (40,63%)
Lega Salvini Premier
41 voti (16,02%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
35 voti (13,67%)
Partito Democratico
30 voti (11,72%)
Alleanza Verdi E Sinistra
14 voti (5,47%)
Azione - Siamo Europei
8 voti (3,13%)
Movimento 5 Stelle
8 voti (3,13%)
Stati Uniti D'europa
6 voti (2,34%)
Pace Terra Dignita'
6 voti (2,34%)
Liberta'
4 voti (1,56%)
Alternativa Popolare
0 voti (0,00%)
Rassemblement Valdôtain
0 voti (0,00%)
Statistiken
Wähler und Abstimmende
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Wähler | Männliche Wähler | 263 | - |
Weibliche Wähler | 243 | - | |
Totale | 506 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 54 | 10,67% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 130 | 25,69% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 237 | 46,84% |
Votanti - Dato finale | Männliche Wähler | 138 | 52,47% |
Weibliche Wähler | 132 | 54,32% | |
Totale | 270 | 53,36% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Gültige Stimmzettel | 256 | 94,81% |
Leere Stimmzettel | 2 | 0,74% |
Ungültige Stimmzettel | 12 | 4,44% |