Elezioni Europee 2009
6 - 7 Juni 2009
Übersicht Listen
| Liste | Stimmen | % |
|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE | 132 | 45,52% |
| LEGA NORD - PADANIA | 73 | 25,17% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 25 | 8,62% |
| DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 16 | 5,52% |
| VALLEE D'AOSTE | 16 | 5,52% |
| LIBERTAS - UNIONE DI CENTRO - CASINI | 7 | 2,41% |
| EMMA BONINO - LISTA MARCO PANNELLA | 5 | 1,72% |
| RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 4 | 1,38% |
| COMUNITA' ALPINE - AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE EN EUROPE | 3 | 1,03% |
| FIAMMA TRICOLORE - DESTRA SOCIALE | 3 | 1,03% |
| SINISTRA E LIBERTA' | 3 | 1,03% |
| L'AUTONOMIA - LA DESTRA - ALLEANZA CENTRO - MPA - PENSIONATI | 2 | 0,69% |
| LIBERAL DEMOCRATICI RIFORMISTI CON MELCHIORRE | 1 | 0,34% |
| FN - FORZA NUOVA | 0 | 0,00% |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 0 | 0,00% |
Percentage graph
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
132 voti (45,52%)
LEGA NORD - PADANIA
73 voti (25,17%)
PARTITO DEMOCRATICO
25 voti (8,62%)
DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI
16 voti (5,52%)
VALLEE D'AOSTE
16 voti (5,52%)
LIBERTAS - UNIONE DI CENTRO - CASINI
7 voti (2,41%)
EMMA BONINO - LISTA MARCO PANNELLA
5 voti (1,72%)
RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI
4 voti (1,38%)
COMUNITA' ALPINE - AUTONOMIE LIBERTE'...
3 voti (1,03%)
FIAMMA TRICOLORE - DESTRA SOCIALE
3 voti (1,03%)
SINISTRA E LIBERTA'
3 voti (1,03%)
L'AUTONOMIA - LA DESTRA - ALLEANZA CENTRO - MPA...
2 voti (0,69%)
LIBERAL DEMOCRATICI RIFORMISTI CON MELCHIORRE
1 voti (0,34%)
FN - FORZA NUOVA
0 voti (0,00%)
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
0 voti (0,00%)
Statistiken
Wähler und Abstimmende
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Wähler | Männliche Wähler | 276 | - |
| Weibliche Wähler | 294 | - | |
| Totale | 570 | - | |
| Votanti - Dato finale | Männliche Wähler | 156 | 56,52% |
| Weibliche Wähler | 149 | 50,68% | |
| Totale | 305 | 53,51% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Gültige Stimmzettel | 290 | 95,08% |
| Leere Stimmzettel | 5 | 1,64% |
| Ungültige Stimmzettel | 10 | 3,28% |