Tariffe TRSU
| CATEGORIE E IMPORTI | ||
|---|---|---|
| Categoria | Descrizione | Prezzo Mq |
| 01A | MUSEI, ARCHIVI, SCUOLE, ISTITUZIONI CULTURALI, POLITICHE, RELIGIOSE, ECC. | 1,48 € |
| 02A | DEPOSITI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, CAMPEGGI, ECC. | 0,48 € |
| 03A | AUTORIMESSE | 1,48 € |
| 04A | ABITAZIONI PRIVATE | 1,48 € |
| 05A | ATTIVITA' RICETTIVO-ALBERGHIERE | 1,65 € |
| 06A | CASE PER VACANZE,, CONVIVENZE, COLLEGI | 1,65 € |
| 07A | ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI | 1,48 € |
| 08A | CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI | 1,65 € |
| 09A | ATTIVITA' ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI | 1,33 € |
| 10A | ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI | 1,65 € |
| 11A | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI SERVIZIO | 1,48 € |
| 12A | PUBBLICI ESERCIZI, RISTORANTI, BAR, GELATERIE, ECC. | 1,65 € |
| 13A | ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI O DEPERIBILI | 1,65 € |
| 14A | CASERME | 1,48 € |
| 15A | CASEIFICI | 1,48 € |
| 20A | AREA SCOPERTA (DEHORS, ECC.) PUBBLICI ESERCIZI TASSATA AL 25% | 0,41 € |
| REGOLAMENTI | |
|---|---|
| Nome | Doc |
| Descrizione | |
| REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENRATE COMUNALI | Macugnaga - Regolamento generale entrate 2009.pdf |
| REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI -APPROVATO CON C.C. N. 28 DEL 05.05.2009 | |
SERVIZI CORRELATI
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.










